ほぼほぼ5月決算が出そろった感じなので、ポートフォリオを振り返りました。
決算日 | 本人名義 | 現在値 | 平均取得単価 | 評価損益率 | 増配 |
5/15 | 1716 第一カッター興業 | 1,415 | 1,356 | 4.4% | |
5/16 | 6061 ユニバーサル園芸社 | 3,525 | 714 | 393.7% | |
5/17 | 6326 クボタ | 2,363 | 1,981 | 19.3% | |
5/18 | 6459 大和冷機工業 | 1,495 | 1,438 | 4.0% | |
5/19 | 8053 住友商事 | 4,109 | 1,633 | 151.6% | 〇 |
5/20 | 8306 三菱UFJ | 1,553 | 496 | 213.1% | 〇 |
5/21 | 8316 三井住友 | 9,723 | 3,880 | 150.6% | 〇,3分割 |
5/22 | 8804 東京建物 | 2,590 | 1,687 | 53.5% | 〇 |
5/23 | 9029 ヒガシトゥエンティワン | 1,233 | 912 | 35.2% | 〇 |
5/24 | 9502 中部電力 | 2,010 | 1,358 | 48.0% | 〇 |
決算日 | 妻名義 | 現在値 | 平均取得単価 | 評価損益率 | 増配 |
5/15 | 6250 やまびこ | 2,084 | 1519 | 37.2% | 〇 |
5/15 | 7839 SHOEI | 2,069 | 1958 | 5.7% | |
5/15 | 7979 松風 | 3,240 | 2702 | 19.9% | 〇, 2分割 |
5/15 | 9204 スカイマーク | 847 | 992 | -14.6% | 〇 |
ネガティブサプライズ筆頭はスカイマーク。国際線開始までホールドできるかどうか。そういえば大和冷機、クボタもイマイチでしたね。
ポジティブサプライズは住友商事と三井住友FG。三井住友は3,000円台後半でInしたので、ここまで上昇するとは思っていませんでしたが、増配&3分割はすごい。
Inが遅かった松風も増配+分割でうれしかったですね。