こんにちは。
現在投資している株式の一覧を作ってみました。
恥ずかしいので株数は記載していません。また現金及び現金同等物や国債、401K、不動産も記載していません。(と言うか不動産は所有していません。)
”投資の方針”などえらそうなものはありませんが、自分なりに調べて面白そうだと思った会社の株式を買い、長期で保有するケースが多いです。
しかしこうやって一覧にすると、渋いというかなんというか…
(なお、WealthNaviは現在も自動積立を継続していますが、手数料率の高さがなんとも言えません…)
| 銘柄(本人名義) | 現在値 | 平均取得単価 | 評価損益率 |
| 1716 第一カッター興業 | 1,500 | 1,356 | 10.6% |
| 1928 積水ハウス | 3,667 | 1,803 | 103.4% |
| 6061 ユニバーサル園芸社 | 3,595 | 714 | 403.5% |
| 6226 クボタ | 2,507 | 1,981 | 26.6% |
| 6459 大和冷機工業 | 1,670 | 1,438 | 16.1% |
| 7533 グリーンクロス | 1,175 | 942 | 24.7% |
| 8053 住友商事 | 3,076 | 1,633 | 88.3% |
| 8036 三菱UFJ | 1,554 | 496 | 213.3% |
| 8316 三井住友 | 8,870 | 3,880 | 128.6% |
| 8804 東京建物 | 2,642 | 1,687 | 56.6% |
| 9029 ヒガシトゥエンティワン | 1,272 | 912 | 39.5% |
| 9502 中部電力 | 2,010 | 1,358 | 48.0% |
| 1555 上場インデックスファンド豪州リート | 2,156 | 927 | 132.6% |
| 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 | 129,400 | 125,850 | 2.8% |
| 8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 96,600 | 92,734 | 4.2% |
| AZN | £121.7 | £45.79 | 165.8% |
| 銘柄 | 現在値 | 平均取得単価 | 評価損益率 |
| WealthNavi(積立) | - | - | 64.2% |
| 銘柄(妻名義) | 現在値 | 平均取得単価 | 評価損益率 |
| 6250 やまびこ | 2,089 | 1,519 | 37.5% |
| 7839 SHOEI | 1,968 | 1,958 | 0.5% |
| 7979 松風 | 3,240 | 2,702 | 19.9% |
| 9204 スカイマーク | 932 | 992 | -6.2% |
| BND | $71.4 | $78.3 | 11.0% |
| EDV | $70.8 | $77.4 | 5.0% |
| CLIP | $25.0 | $25.2 | 1.3% |
| VYM | $117.1 | $88.0 | 92.9% |
| WBD | $8.0 | $0.0 | - |
| EC | $11.5 | $12.4 | -1.2% |
| T | $16.9 | $18.7 | 1.0% |
| T | $16.9 | $0.0 | - |
| XOM | $116.0 | $71.7 | 115.4% |
| 積立NISA | |||
| 楽天VT(NISAつみたて投資枠) | 23,021 | 22,170.67 | 3.8% |
| 楽天VT(つみたてNISA) | 23,021 | 16,134.16 | 42.7% |
米国/英国株の一部は購入時と現在の為替がバグっているので、正直評価損益率はよくわかりません。
以下、全体の内訳です。(ここにも401Kは加えていません。)

現金の割合は昨年1月から約10%低下しましたが、先日実家に帰った際、父親から”あんた現金の割合が多過ぎるんじゃないの?”と怒られました。
父親、80代なんですけどね(笑
今年はREITを増やしていこうと考えています。

